序号 | 学生 姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 综合考核成绩 |
1 | 蒋金果 | 100550101299021 | 基础数学 | 71 |
2 | 杜丹丹 | 100550101299022 | 基础数学 | 51 |
3 | 董娅丽 | 100550101299023 | 基础数学 | 73 |
4 | 任敬创 | 100550101299024 | 基础数学 | 88 |
5 | 苏清 | 100550101299025 | 概率论与数理统计 | 80 |
公示期:2020年6月29日至2020年7月10日。
公示期内如有异议,请于7月10日下午16:00前向我院反映,联系电话 022-23501233。
皇冠hg1088官方
2020年6月29日