院系专业 | 考试科目 | 考试时间 | 考试地点 |
2020级数学伯苓班 | 数学分析I | 12月18日(周五)晚6:30-8:10 | 二主楼B301 |
2020级理科试验班1 (数理科学与大数据) 皇冠hg1088官方代管 | 数学分析I | 12月18日(周五)晚6:30-8:10 | 二主楼B302 |
2020级理科试验班2 (数理科学与大数据) 皇冠hg1088官方代管 | 数学分析I | 12月18日(周五)晚6:30-8:10 | 二主楼B303 |
2020级理科试验班3 (数理科学与大数据) 皇冠hg1088官方代管 | 数学分析I | 12月18日(周五)晚6:30-8:10 | 二主楼B304 |
2020级理科试验班4 (数理科学与大数据) 统计学院代管 | 数学分析I | 12月18日(周五)晚6:30-8:10 | 二主楼B305 |
2020级理科试验班5 (数理科学与大数据) 统计学院代管 | 数学分析I | 12月18日(周五)晚6:30-8:10 | 二主楼B306 |
备注:选课同学请根据自己选课学院、班级和授课老师等信息从附件考试名单中查找考场分配信息,请勿走错考场!!!
数学分析I 考试名单 伯苓班 (数学代管B301).xls数学分析I 考试名单 理科试验班1 (数学代管B302).xls数学分析I 考试名单 理科试验班2 (数学代管B303).xls数学分析I 考试名单 理科试验班3 (数学代管B304).xls数学分析I 考试名单 理科试验班4(统计B305).xls数学分析I 考试名单 理科试验班5(统计B306).xls